DIAM. (INCHES) | HR-OVERALL LENGTH/TD-INSERTION LENGTH | Volts | Watts | 304 STAINLESS STEEL BASE PART NUMBER | 24 ga. 550C FIBERGLASS LEAD LENGTHS (IN.) |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 1 | 120 | 55 | TD25010A | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 1 | 120 | 55 | HR25010H | 10 ONLY |
0.25 | 1 | 120 | 100 | TD25010B | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 1 | 120 | 100 | HR25010J | 10 ONLY |
0.25 | 1 | 120 | 150 | HR25010L | 10 ONLY |
0.25 | 1 | 240 | 100 | TD25010C | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 1 | 240 | 100 | HR25010K | 10 ONLY |
0.25 | 1.25 | 120 | 75 | TD25012A | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 1.25 | 120 | 75 | HR25012T | 10 ONLY |
0.25 | 1.25 | 120 | 100 | HR25012F | 10 ONLY |
0.25 | 1.25 | 120 | 150 | HR25012G | 10 ONLY |
0.25 | 1.25 | 240 | 150 | HR25012H | 10 ONLY |
0.25 | 1.5 | 120 | 50 | TD25015B | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 1.5 | 120 | 100 | TD25015C | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 1.5 | 120 | 100 | HR25015K | 10 ONLY |
0.25 | 1.5 | 120 | 150 | TD25015D | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 1.5 | 120 | 150 | HR25015L | 10 ONLY |
0.25 | 1.5 | 120 | 200 | TD25015F | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 1.5 | 120 | 200 | HR25015M | 10 ONLY |
0.25 | 1.5 | 240 | 150 | TD25015E | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 1.5 | 240 | 150 | HR25015AU | 10 ONLY |
0.25 | 1.5 | 240 | 200 | TD25015B | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 1.5 | 240 | 200 | HR25015N | 10 ONLY |
0.25 | 2 | 120 | 40 | HR25020AX | 10 ONLY |
0.25 | 2 | 120 | 50 | TD25020A | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 2 | 120 | 100 | TD25020B | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 2 | 120 | 100 | HR25020N | 10 ONLY |
0.25 | 2 | 120 | 150 | TD25020C | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 2 | 120 | 150 | HR25020P | 10 ONLY |
0.25 | 2 | 120 | 200 | TD25020E | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 2 | 120 | 200 | HR25020R | 10 ONLY |
0.25 | 2 | 120 | 250 | TD25020G | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 2 | 120 | 250 | HR25020T | 10 ONLY |
0.25 | 2 | 240 | 40 | HR25020AY | 10 ONLY |
0.25 | 2 | 240 | 150 | TD25020D | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 2 | 240 | 150 | HR25020Q | 10 ONLY |
0.25 | 2 | 240 | 200 | TD25020A | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 2 | 240 | 200 | HR25020S | 10 ONLY |
0.25 | 2 | 240 | 250 | TD25020H | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 2 | 240 | 250 | HR25020U | 10 ONLY |
0.25 | 2.5 | 120 | 200 | TD25025A | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 2.5 | 120 | 200 | HR25025E | 10 ONLY |
0.25 | 2.5 | 240 | 200 | TD25025B | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 2.5 | 240 | 200 | HR25025H | 10 ONLY |
0.25 | 3 | 120 | 75 | TD25030A | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 3 | 120 | 75 | HR25030AR | 10 ONLY |
0.25 | 3 | 120 | 150 | TD25030B | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 3 | 120 | 200 | TD25030C | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 3 | 120 | 200 | HR25030H | 10 ONLY |
0.25 | 3 | 120 | 300 | TD25030E | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 3 | 120 | 300 | HR25030K | 10 ONLY |
0.25 | 3 | 240 | 75 | HR25030AS | 10 ONLY |
0.25 | 3 | 240 | 200 | TD25030D | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 3 | 240 | 200 | HR25030J | 10 ONLY |
0.25 | 3 | 240 | 300 | TD25030A | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 3 | 240 | 300 | HR25030L | 10 ONLY |
0.25 | 3.75 | 240 | 220 | HR25037F | 10 ONLY |
0.25 | 4 | 120 | 100 | TD25040A | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 4 | 120 | 100 | HR25040J | 10 ONLY |
0.25 | 4 | 120 | 200 | TD25040B | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 4 | 120 | 200 | HR25040K | 10 ONLY |
0.25 | 4 | 120 | 300 | TD25040D | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 4 | 120 | 300 | HR25040M | 10 ONLY |
0.25 | 4 | 120 | 400 | TD25040F | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 4 | 240 | 100 | HR25040AQ | 10 ONLY |
0.25 | 4 | 240 | 200 | TD25040C | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 4 | 240 | 200 | HR25040L | 10 ONLY |
0.25 | 4 | 240 | 300 | TD25040E | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 4 | 240 | 300 | HR25040N | 10 ONLY |
0.25 | 4 | 240 | 375 | HR25040AR | 10 ONLY |
0.25 | 4 | 240 | 400 | TD25040A | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 4.5 | 120 | 200 | TD25045A | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 4.75 | 240 | 275 | HR25047F | 10 ONLY |
0.25 | 5 | 120 | 125 | TD25050A | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 5 | 120 | 300 | TD25050B | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 5 | 120 | 300 | HR25050AF | 10 ONLY |
0.25 | 5 | 120 | 350 | HR25050P | 10 ONLY |
0.25 | 5 | 120 | 500 | TD25050C | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 5 | 240 | 350 | HR25050Q | 10 ONLY |
0.25 | 5 | 240 | 450 | HR25050AP | 10 ONLY |
0.25 | 5 | 240 | 500 | TD25050A | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 5.75 | 240 | 350 | HR25057C | 36 ONLY |
0.25 | 6 | 120 | 150 | TD25060A | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 6 | 120 | 150 | HR25060AC | 10 ONLY |
0.25 | 6 | 120 | 400 | HR25060R | 10 ONLY |
0.25 | 6 | 120 | 600 | TD25060C | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 6 | 240 | 150 | TD25060B | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 6 | 240 | 150 | HR25060AD | 10 ONLY |
0.25 | 6 | 240 | 400 | HR25060S | 10 ONLY |
0.25 | 6 | 240 | 600 | TD25060A | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 7 | 120 | 300 | TD25070A | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 7 | 240 | 300 | TD25070B | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 8 | 120 | 400 | TD25080A | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 8 | 240 | 400 | TD25080B | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 10 | 240 | 500 | TD25100A | 14, 26, 38 + Options Available |
0.25 | 12 | 240 | 500 | TD25120A | 14, 26, 38 + Options Available |
Recent
Popular