CHROMALOX THREE-HEAT RING HEATERS
Discover the versatile Chromalox Three-Heat Ring Heaters! Available in a wide range of sizes, volts, and wattages, these heaters offer more variable and customizable heating elements for various applications. Whether you need precise temperature control for industrial processes or for scientific experiments. With their durable construction and efficient performance, these heaters deliver consistent and uniform heat distribution. Choose the perfect fit for your needs and experience the reliability and flexibility of Chromalox Three-Heat Ring Heaters.
| Part Number | Model | Volts | Watts | W/SQ.IN. | Stock | A (in.) | B (in.) | C (in.) | Wt (Lbs.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 135415 | A-20-3 | 120 | 300 | 12 | S | 3.97 | 1.69 | 0.31 | 0.7 |
![]() | 135431 | A-20-3 | 120 | 400 | 15 | NS | 3.97 | 1.69 | 0.31 | 0.7 |
![]() | 135458 | A-20-3 | 120 | 500 | 19 | NS | 3.97 | 1.69 | 0.31 | 0.7 |
![]() | 135423 | A-20-3 | 240 | 300 | 12 | NS | 3.97 | 1.69 | 0.31 | 0.7 |
![]() | 135440 | A-20-3 | 240 | 400 | 15 | NS | 3.97 | 1.69 | 0.31 | 0.7 |
![]() | 135466 | A-20-3 | 240 | 500 | 19 | NS | 3.97 | 1.69 | 0.31 | 0.7 |
![]() | 135538 | A-30-3 | 120 | 450 | 14 | NS | 4.63 | 2.25 | 0.31 | 0.8 |
![]() | 135554 | A-30-3 | 120 | 500 | 15 | S | 4.63 | 2.25 | 0.31 | 0.8 |
![]() | 135570 | A-30-3 | 120 | 550 | 17 | S | 4.63 | 2.25 | 0.31 | 0.8 |
![]() | 135546 | A-30-3 | 240 | 450 | 14 | NS | 4.63 | 2.25 | 0.31 | 0.8 |
![]() | 135562 | A-30-3 | 240 | 500 | 15 | S | 4.63 | 2.25 | 0.31 | 0.8 |
![]() | 135589 | A-30-3 | 240 | 550 | 17 | NS | 4.63 | 2.25 | 0.31 | 0.8 |
![]() | 135650 | A-40-3 | 120 | 500 | 12 | S | 5.44 | 3 | 0.31 | 0.8 |
![]() | 135677 | A-40-3 | 120 | 660 | 16 | S | 5.44 | 3 | 0.31 | 0.8 |
![]() | 135693 | A-40-3 | 120 | 750 | 18 | NS | 5.44 | 3 | 0.31 | 0.8 |
![]() | 135669 | A-40-3 | 240 | 500 | 12 | NS | 5.44 | 3 | 0.31 | 0.8 |
![]() | 135685 | A-40-3 | 240 | 660 | 16 | NS | 5.44 | 3 | 0.31 | 0.8 |
![]() | 135706 | A-40-3 | 240 | 750 | 18 | S | 5.44 | 3 | 0.31 | 0.8 |
![]() | 135773 | A-50-3 | 120 | 400 | 10 | NS | 6.06 | 4.31 | 0.31 | 0.9 |
![]() | 135790 | A-50-3 | 120 | 450 | 11 | NS | 6.06 | 4.31 | 0.31 | 0.9 |
![]() | 135810 | A-50-3 | 120 | 500 | 13 | NS | 6.06 | 4.31 | 0.31 | 0.9 |
![]() | 135781 | A-50-3 | 240 | 400 | 10 | NS | 6.06 | 4.31 | 0.31 | 0.9 |
![]() | 135802 | A-50-3 | 240 | 450 | 11 | NS | 6.06 | 4.31 | 0.31 | 0.9 |
![]() | 135829 | A-50-3 | 240 | 500 | 13 | NS | 6.06 | 4.31 | 0.31 | 0.9 |
![]() | 136012 | A-60-3 | 120 | 500 | 11 | NS | 6.59 | 4.5 | 0.31 | 1 |
![]() | 136039 | A-60-3 | 120 | 660 | 14 | NS | 6.59 | 4.5 | 0.31 | 1 |
![]() | 136055 | A-60-3 | 120 | 750 | 16 | S | 6.59 | 4.5 | 0.31 | 1 |
![]() | 136020 | A-60-3 | 240 | 500 | 11 | NS | 6.59 | 4.5 | 0.31 | 1 |
![]() | 136047 | A-60-3 | 240 | 660 | 14 | NS | 6.59 | 4.5 | 0.31 | 1 |
![]() | 136063 | A-60-3 | 240 | 750 | 16 | S | 6.59 | 4.5 | 0.31 | 1 |
![]() | 135896 | A-65-3 | 120 | 660 | 12 | NS | 6.13 | 3 | 0.31 | 1 |
![]() | 135917 | A-65-3 | 120 | 750 | 14 | NS | 6.13 | 3 | 0.31 | 1 |
![]() | 135933 | A-65-3 | 120 | 1,000 | 19 | NS | 6.13 | 3 | 0.31 | 1 |
![]() | 135909 | A-65-3 | 240 | 660 | 12 | NS | 6.13 | 3 | 0.31 | 1 |
![]() | 135925 | A-65-3 | 240 | 750 | 14 | NS | 6.13 | 3 | 0.31 | 1 |
![]() | 135941 | A-65-3 | 240 | 1,000 | 19 | NS | 6.13 | 3 | 0.31 | 1 |
![]() | 136135 | A-70-3 | 120 | 550 | 9 | NS | 7.44 | 5.31 | 0.31 | 1.1 |
![]() | 136151 | A-70-3 | 120 | 660 | 11 | S | 7.44 | 5.31 | 0.31 | 1.1 |
![]() | 136178 | A-70-3 | 120 | 750 | 13 | NS | 7.44 | 5.31 | 0.31 | 1.1 |
![]() | 136143 | A-70-3 | 240 | 550 | 9 | NS | 7.44 | 5.31 | 0.31 | 1.1 |
![]() | 136160 | A-70-3 | 240 | 660 | 11 | NS | 7.44 | 5.31 | 0.31 | 1.1 |
![]() | 136186 | A-70-3 | 240 | 750 | 13 | NS | 7.44 | 5.31 | 0.31 | 1.1 |
![]() | 136258 | A-80-3 | 120 | 880 | 14 | NS | 8.38 | 6.19 | 0.31 | 1.3 |
![]() | 136274 | A-80-3 | 120 | 1,050 | 16 | NS | 8.38 | 6.19 | 0.31 | 1.3 |
![]() | 136290 | A-80-3 | 120 | 1,250 | 19 | S | 8.38 | 6.19 | 0.31 | 1.3 |
![]() | 136266 | A-80-3 | 240 | 880 | 14 | NS | 8.38 | 6.19 | 0.31 | 1.3 |
![]() | 136282 | A-80-3 | 240 | 1,050 | 16 | NS | 8.38 | 6.19 | 0.31 | 1.3 |
![]() | 136303 | A-80-3 | 240 | 1,250 | 19 | NS | 8.38 | 6.19 | 0.31 | 1.3 |
![]() | 136370 | A-90-3 | 120 | 1,000 | 10 | S | 10.97 | 8.5 | 0.31 | 1.8 |
![]() | 136397 | A-90-3 | 120 | 1,500 | 16 | NS | 10.97 | 8.5 | 0.31 | 1.8 |
![]() | 136418 | A-90-3 | 120 | 1,800 | 19 | NS | 10.97 | 8.5 | 0.31 | 1.8 |
![]() | 136389 | A-90-3 | 240 | 1,000 | 10 | S | 10.97 | 8.5 | 0.31 | 1.8 |
![]() | 136400 | A-90-3 | 240 | 1,500 | 16 | NS | 10.97 | 8.5 | 0.31 | 1.8 |
![]() | 136426 | A-90-3 | 240 | 1,800 | 19 | NS | 10.97 | 8.5 | 0.31 | 1.8 |



