| PCN | Model | Volts | Watts | W/In^2 | Stock | A (In.) | B (In.) | C (In.) | Width | Sheath | Wt. (lbs) |
| 121005 | OT-2550 | 120 | 500 | 6 | S | 25.500 | 24.500 | 24.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 2.06 |
| 121013 | OT-2550 | 240 | 500 | 6 | S | 25.500 | 24.500 | 24.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 2.06 |
| 121021 | OT-2575 | 120 | 750 | 9 | S | 25.500 | 24.500 | 24.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 2 |
| 121030 | OT-2575 | 240 | 750 | 9 | S | 25.500 | 24.500 | 24.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 2 |
| 121048 | OT-2670 | 120 | 700 | 8 | S | 26.750 | 25.750 | 25.250 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 2.19 |
| 121056 | OT-2670 | 240 | 700 | 8 | S | 26.750 | 25.750 | 25.250 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 2.19 |
| 121064 | OT-2675 | 120 | 750 | 9 | NS | 26.750 | 25.750 | 25.250 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 2.19 |
| 121072 | OT-2675 | 240 | 750 | 9 | S | 26.750 | 25.750 | 25.250 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 2.19 |
| 121080 | OT-3075 | 120 | 750 | 8 | S | 30.500 | 29.375 | 28.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 2.38 |
| 121099 | OT-3075 | 240 | 750 | 8 | S | 30.500 | 29.375 | 28.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 2.38 |
| 121101 | OT-3375 | 120 | 750 | 7 | S | 33.500 | 32.375 | 31.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 2.69 |
| 121110 | OT-3375 | 240 | 750 | 7 | S | 33.500 | 32.375 | 31.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 2.69 |
| 121128 | OT-3610 | 120 | 1,000 | 9 | S | 35.875 | 34.750 | 33.500 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 2.88 |
| 121136 | OT-3610 | 240 | 1,000 | 9 | S | 35.875 | 34.750 | 33.500 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 2.88 |
| 121144 | OT-3880 | 120 | 800 | 6 | S | 38.500 | 37.500 | 36.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 3.19 |
| 121152 | OT-3880 | 240 | 800 | 6 | S | 38.500 | 37.500 | 36.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 3.19 |
| 121160 | OT-3810 | 120 | 1,000 | 8 | S | 38.500 | 37.500 | 36.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 3.19 |
| 121179 | OT-3810 | 240 | 1,000 | 8 | S | 38.500 | 37.500 | 36.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 3.19 |
| 121187 | OT-4312 | 120 | 1,250 | 9 | S | 42.500 | 41.375 | 40.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 3.38 |
| 121195 | OT-4312 | 240 | 1,250 | 9 | S | 42.500 | 41.375 | 40.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 3.38 |
| 129314 | OT-715 | 120 | 150 | 11 | S | 7.500 | 6.500 | 6.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 0.5 |
| 129322 | OT-715 | 240 | 150 | 11 | S | 7.500 | 6.500 | 6.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 0.5 |
| 129330 | OT-815 | 120 | 150 | 10 | S | 8.000 | 7.000 | 6.500 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 0.56 |
| 129349 | OT-815 | 240 | 150 | 10 | S | 8.000 | 7.000 | 6.500 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 0.56 |
| 129357 | OT-817 | 120 | 175 | 12 | S | 8.000 | 7.000 | 6.500 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 0.56 |
| 129365 | OT-817 | 240 | 175 | 12 | S | 8.000 | 7.000 | 6.500 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 0.56 |
| 129373 | OT-1025 | 120 | 250 | 10 | S | 10.500 | 9.500 | 9.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 0.75 |
| 129381 | OT-1025 | 240 | 250 | 10 | S | 10.500 | 9.500 | 9.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 0.75 |
| 129390 | OT-1225 | 120 | 250 | 8 | S | 12.000 | 11.000 | 10.500 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 0.88 |
| 129402 | OT-1225 | 240 | 250 | 8 | S | 12.000 | 11.000 | 10.500 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 0.88 |
| 129410 | OT-1430 | 120 | 300 | 8 | S | 14.000 | 13.000 | 12.500 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 1 |
| 129429 | OT-1430 | 240 | 300 | 8 | S | 14.000 | 13.000 | 12.500 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 1 |
| 129437 | OT-1532 | 120 | 325 | 8 | S | 15.250 | 14.250 | 13.750 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 1.13 |
| 129445 | OT-1532 | 240 | 325 | 8 | S | 15.250 | 14.250 | 13.750 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 1.13 |
| 129453 | OT-1835 | 120 | 350 | 6.5 | S | 17.875 | 16.875 | 16.375 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 1.38 |
| 129461 | OT-1835 | 240 | 350 | 6.5 | S | 17.875 | 16.875 | 16.375 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 1.38 |
| 129470 | OT-1837 | 120 | 375 | 7 | S | 17.875 | 16.875 | 16.375 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 1.38 |
| 129488 | OT-1837 | 240 | 375 | 7 | S | 17.875 | 16.875 | 16.375 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 1.38 |
| 129496 | OT-1850 | 120 | 500 | 10 | S | 17.875 | 16.875 | 13.375 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 1.38 |
| 129509 | OT-1850 | 240 | 500 | 10 | S | 17.875 | 16.875 | 13.375 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 1.38 |
| 129517 | OT-1935 | 120 | 350 | 6 | S | 19.500 | 18.500 | 18.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 1.5 |
| 129525 | OT-1935 | 240 | 350 | 6 | S | 19.500 | 18.500 | 18.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 1.5 |
| 129533 | OT-1950 | 120 | 500 | 8 | S | 19.500 | 18.500 | 18.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 1.5 |
| 129541 | OT-1950 | 240 | 500 | 8 | S | 19.500 | 18.500 | 18.000 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 1.5 |
| 129550 | OT-2150 | 120 | 500 | 8 | S | 21.000 | 20.000 | 19.500 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 1.63 |
| 129568 | OT-2150 | 240 | 500 | 8 | S | 21.000 | 20.000 | 19.500 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 1.63 |
| 129576 | OT-2450 | 120 | 500 | 7 | S | 23.750 | 22.750 | 22.250 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 1.81 |
| 129584 | OT-2450 | 240 | 500 | 7 | S | 23.750 | 22.750 | 22.250 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 1.81 |
| 129592 | OT-2475 | 120 | 750 | 10 | S | 23.750 | 22.750 | 22.250 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 1.81 |
| 129605 | OT-2475 | 240 | 750 | 10 | S | 23.750 | 22.750 | 22.250 | 1.5 | Rust-Resistant Iron | 1.81 |
Scroll to top