Shop Quartz Heaters
These Quartz heaters are the bomb! The tubing is terminated at the ends with specially designed ceramic caps securely fastened with high temperature ceramic cement providing support for the field wiring screw terminals used for power connections. The diffusion effect of the opaque quartz tube surface broadens the emitted wavelength range without creating objectionable glare due to emissions in the visible spectrum. Optimum design provides a clear red color on the translucent tube surface when operating at full line voltage. The emitted wavelength band is almost completely absorbed by the process and considered best for most industrial radiant applications.
Questions? Call (479) 424-1300 or email sales@jobcosupply.com
Click HERE for more information about the advantages of using quartz heaters.
KTE & KTG Series C Quartz Heater
KTE & KTG Series C Quartz Heaters
| PCN/Type | Watts | Volts | A Dim. (in.) | B Dim. (in.) | Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| KTE20015 Translucent Tube W/O TC | 125 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE20017 Translucent Tube W/O TC | 200 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE20019 Translucent Tube W/O TC | 250 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE20021 Translucent Tube W/O TC | 325 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE20023 Translucent Tube W/O TC | 500 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE30011 Translucent Tube W/O TC | 185 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE30013 Translucent Tube W/O TC | 300 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE30015 Translucent Tube W/O TC | 375 | 220/240 | 7.31 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE30017 Translucent Tube W/O TC | 500 | 220/240 | 7.31 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE30019 Translucent Tube W/O TC | 750 | 220/240 | 7.31 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE10023 Translucent Tube W/O TC | 250 | 220/240 | 7.31 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE10025 Translucent Tube W/O TC | 400 | 220/240 | 7.31 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE10027 Translucent Tube W/O TC | 500 | 220/240 | 9.75 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE10029 Translucent Tube W/O TC | 650 | 220/240 | 9.75 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE10031 Translucent Tube W/O TC | 1000 | 220/240 | 9.75 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE40011 Translucent Tube W/O TC | 375 | 220/240 | 9.75 | N/A | C1 (Double Head) |
| KTE40013 Translucent Tube W/O TC | 600 | 220/240 | 9.75 | N/A | C1 (Double Head) |
| KTE40015 Translucent Tube W/O TC | 750 | 220/240 | 14.63 | 7.4 | C1 (Double Head) |
| KTE40017 Translucent Tube W/O TC | 1000 | 220/240 | 14.63 | 7.4 | C1 (Double Head) |
| KTE40019 Translucent Tube W/O TC | 1500 | 220/240 | 14.63 | 7.4 | C1 (Double Head) |
| KTE50011 Translucent Tube W/O TC | 500 | 220/240 | 14.63 | 7.4 | C1 (Double Head) |
| KTE50013 Translucent Tube W/O TC | 800 | 220/240 | 14.63 | 7.4 | C1 (Double Head) |
| KTE50015 Translucent Tube W/O TC | 1000 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C1 (Double Head) |
| KTE50017 Translucent Tube W/O TC | 1500 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C1 (Double Head) |
| KTE50019 Translucent Tube W/O TC | 2000 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C1 (Double Head) |
| KTE60011 Translucent Tube W/O TC | 250 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C2 |
| KTE60013 Translucent Tube W/O TC | 400 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C2 |
| KTE60015 Translucent Tube W/O TC | 500 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C2 |
| KTE60017 Translucent Tube W/O TC | 650 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C2 |
| KTE60019 Translucent Tube W/O TC | 1000 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C2 |
| KTE20018 Translucent Tube W/ TC | 200 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE20020 Translucent Tube W/ TC | 250 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE20022 Translucent Tube W/ TC | 325 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE20024 Translucent Tube W/ TC | 500 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE30012 Translucent Tube W/ TC | 185 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE30014 Translucent Tube W/ TC | 300 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE30016 Translucent Tube W/ TC | 375 | 220/240 | 7.31 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE30018 Translucent Tube W/ TC | 500 | 220/240 | 7.31 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE30020 Translucent Tube W/ TC | 750 | 220/240 | 7.31 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE10024 Translucent Tube W/ TC | 250 | 220/240 | 7.31 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE10026 Translucent Tube W/ TC | 400 | 220/240 | 7.31 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE10028 Translucent Tube W/ TC | 500 | 220/240 | 9.75 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE10030 Translucent Tube W/ TC | 650 | 220/240 | 9.75 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE10032 Translucent Tube W/ TC | 1000 | 220/240 | 9.75 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTE40012 Translucent Tube W/ TC | 375 | 220/240 | 9.75 | N/A | C1 (Double Head) |
| KTE40014 Translucent Tube W/ TC | 600 | 220/240 | 9.75 | N/A | C1 (Double Head) |
| KTE40016 Translucent Tube W/ TC | 750 | 220/240 | 14.63 | 7.4 | C1 (Double Head) |
| KTE40018 Translucent Tube W/ TC | 1000 | 220/240 | 14.63 | 7.4 | C1 (Double Head) |
| KTE40020 Translucent Tube W/ TC | 1500 | 220/240 | 14.63 | 7.4 | C1 (Double Head) |
| KTE50012 Translucent Tube W/ TC | 500 | 220/240 | 14.63 | 7.4 | C1 (Double Head) |
| KTE50014 Translucent Tube W/ TC | 800 | 220/240 | 14.63 | 7.4 | C1 (Double Head) |
| KTE50016 Translucent Tube W/ TC | 1000 | 220/240 | 19.5 | 9.88 | C1 (Double Head) |
| KTE50018 Translucent Tube W/ TC | 1500 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C1 (Double Head) |
| KTE50020 Translucent Tube W/ TC | 2000 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C1 (Double Head) |
| KTE60012 Translucent Tube W/ TC | 250 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C2 |
| KTE60014 Translucent Tube W/ TC | 400 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C2 |
| KTE60016 Translucent Tube W/ TC | 500 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C2 |
| KTE60018 Translucent Tube W/ TC | 650 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C2 |
| KTE60020 Translucent Tube W/ TC | 1000 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C2 |
| KTG20013 Gold Coated W/O TC | 200 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG20015 Gold Coated W/O TC | 250 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG20017 Gold Coated W/O TC | 325 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG20019 Gold Coated W/O TC | 500 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG30011 Gold Coated W/O TC | 185 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG30013 Gold Coated W/O TC | 300 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG30015 Gold Coated W/O TC | 375 | 220/240 | 7.31 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG30017 Gold Coated W/O TC | 500 | 220/240 | 7.31 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG30019 Gold Coated W/O TC | 750 | 220/240 | 7.31 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG10012 Gold Coated W/O TC | 250 | 220/240 | 7.31 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG10014 Gold Coated W/O TC | 400 | 220/240 | 7.31 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG10016 Gold Coated W/O TC | 500 | 220/240 | 9.75 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG10018 Gold Coated W/O TC | 650 | 220/240 | 9.75 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG10020 Gold Coated W/O TC | 1000 | 220/240 | 9.75 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG40011 Gold Coated W/O TC | 375 | 220/240 | 9.75 | N/A | C1 (Double Head) |
| KTE40013 Gold Coated W/O TC | 600 | 220/240 | 9.75 | N/A | C1 (Double Head) |
| KTG40015 Gold Coated W/O TC | 750 | 220/240 | 14.63 | 7.4 | C1 (Double Head) |
| KTG40017 Gold Coated W/O TC | 1000 | 220/240 | 14.63 | 7.4 | C1 (Double Head) |
| KTG40019 Gold Coated W/O TC | 1500 | 220/240 | 14.63 | 7.4 | C1 (Double Head) |
| KTG60011 Gold Coated W/O TC | 250 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C2 |
| KTG60013 Gold Coated W/O TC | 400 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C2 |
| KTG60015 Gold Coated W/O TC | 500 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C2 |
| KTG60017 Gold Coated W/O TC | 650 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C2 |
| KTG60019 Gold Coated W/O TC | 1000 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C2 |
| KTG20014 Gold Coated W/ TC | 200 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG20016 Gold Coated W/ TC | 250 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG20018 Gold Coated W/ TC | 325 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG20020 Gold Coated W/ TC | 500 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG30012 Gold Coated W/ TC | 185 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG30014 Gold Coated W/ TC | 300 | 220/240 | 4.88 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG30016 Gold Coated W/ TC | 375 | 220/240 | 7.31 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG30018 Gold Coated W/ TC | 500 | 220/240 | 7.31 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG30020 Gold Coated W/ TC | 750 | 220/240 | 7.31 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG10013 Gold Coated W/ TC | 250 | 220/240 | 7.31 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG10015 Gold Coated W/ TC | 400 | 220/240 | 7.31 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG10017 Gold Coated W/ TC | 500 | 220/240 | 9.75 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG10019 Gold Coated W/ TC | 650 | 220/240 | 9.75 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG10021 Gold Coated W/ TC | 1000 | 220/240 | 9.75 | N/A | C1 (Single Head) |
| KTG40012 Gold Coated W/ TC | 375 | 220/240 | 9.75 | N/A | C1 (Double Head) |
| KTE40014 Gold Coated W/ TC | 600 | 220/240 | 9.75 | N/A | C1 (Double Head) |
| KTG40016 Gold Coated W/ TC | 750 | 220/240 | 14.63 | 7.4 | C1 (Double Head) |
| KTG40018 Gold Coated W/ TC | 1000 | 220/240 | 14.63 | 7.4 | C1 (Double Head) |
| KTG40020 Gold Coated W/ TC | 1500 | 220/240 | 14.63 | 7.4 | C1 (Double Head) |
| Gold Coated W/ TC | 500 | 220/240 | 14.63 | 7.4 | C1 (Double Head) |
| Gold Coated W/ TC | 800 | 220/240 | 14.63 | 7.4 | C1 (Double Head) |
| Gold Coated W/ TC | 1000 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C1 (Double Head) |
| Gold Coated W/ TC | 1500 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C1 (Double Head) |
| Gold Coated W/ TC | 2000 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C1 (Double Head) |
| KTG60012 Gold Coated W/ TC | 250 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C2 |
| KTG60014 Gold Coated W/ TC | 400 | 220/240 | 19.50 | 9.88 | C2 |
| KTG60016 Gold Coated W/ TC | 500 | 220/240 | 19.5 | 9.88 | C2 |
| KTG60018 Gold Coated W/ TC | 650 | 220/240 | 19.5 | 9.88 | C2 |
| KTG60020 Gold Coated W/ TC | 1000 | 220/240 | 19.5 | 9.88 | C2 |
KTE & KTG Series S Quartz Heaters
Sealed IR Quartz Lamps
QRH Quartz Lamp Radiant Heaters

















