SN Strip Heaters
| PCN | Model | Watts | W/In^{2} | Stock | A | B | D | Width | Sheath | Wt. (Lbs.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132919 | SN -910 | 120V | 100 | 8 | S | 9-1/2 | 8-1/2 | 8 | 0.75 | Rust-Resistant Iron | 0.4 |
| 132927 | SN-1015 | 120V | 150 | 11 | S | 10-1/2 | 9-1/2 | 9 | 0.75 | Rust-Resistant Iron | 0.5 |
| 132935 | SN-1215 | 120V | 150 | 9 | S | 12 | 11 | 10-1/2 | 0.75 | Rust-Resistant Iron | 0.6 |
| 132943 | SN-1520 | 120V | 200 | 8 | S | 15-1/4 | 14-1/4 | 13-3/4 | 0.75 | Rust-Resistant Iron | 0.8 |
| 132960 | SN-1825 | 120V | 250 | 8 | S | 17-7/8 | 16-7/8 | 16-3/8 | 0.75 | Rust-Resistant Iron | 0.9 |
| 132986 | SN-2430 | 120V | 300 | 7 | S | 23-3/4 | 22-3/4 | 22-1/4 | 0.75 | Rust-Resistant Iron | 1 |
| 133006 | SN-3045 | 120V | 450 | 8 | S | 30-3/8 | 29-3/8 | 28-7/8 | 0.75 | Rust-Resistant Iron | 1.3 |
| 133022 | SN-3660 | 120V | 600 | 9 | NS | 35-3/4 | 34-3/4 | 34-1/4 | 0.75 | Rust-Resistant Iron | 1.5 |
| 132951 | SN-1520 | 240V | 200 | 8 | S | 15-1/4 | 14-1/4 | 13-3/4 | 0.75 | Rust-Resistant Iron | 0.8 |
| 132978 | SN-1825 | 240V | 250 | 8 | S | 17-7/8 | 16-7/8 | 16-3/8 | 0.75 | Rust-Resistant Iron | 0.9 |
| 132994 | SN-2430 | 240V | 300 | 7 | S | 23-3/4 | 22-3/4 | 22-1/4 | 0.75 | Rust-Resistant Iron | 1 |
| 133014 | SN-3045 | 240V | 450 | 8 | S | 30-3/8 | 29-3/8 | 28-7/8 | 0.75 | Rust-Resistant Iron | 1.3 |
| 133014 | SN-3660 | 240V | 600 | 9 | S | 35-3/4 | 34-3/4 | 34-1/4 | 0.75 | Rust-Resistant Iron | 1.5 |



